折損タップ除去用ドリルとは? サイズ選定と加工条件
折損タップ除去用ドリルとして、EX-H-DRL(通称ハードドリル)がございます。
各サイズ、タップの種類毎に適応のドリル径のものをお使いください。
ツールNo. EDP No. |
直径 DC |
溝長 LCF |
全長 OAL |
シャンク径 DCON |
シャンク長 LS |
先端 PL |
先端角 SIG |
適応破損タップ | |||||
ハンドタップ | ポイントタップ | スパイラルタップ | |||||||||||
87700 | 2-6セット(5本組) | ||||||||||||
87702 | 2 | 10 | 30 | 2 | 19.3 | 0.6 | 118° | M3 | No.4,No5,No.6 | M3 | No.4,No.5 | M3 | No.4,No.5,No.6 |
87703 | 3 | 15 | 40 | 3 | 24.1 | 0.9 | M4,M5 | No.8,No.10 | M4 | No.8,No.10 | M4,M5 | No.8,No.10 | |
87704 | 4 | 20 | 45 | 4 | 24 | 1.2 | M6 | 1/4,5/16 | M5,M6 | 1/4 | M6 | 1/4,5/16 | |
87705 | 5 | 25 | 50 | 5 | 23.9 | 1.5 | M8,M10 | 3/8 | - | 5/16 | M8,M10 | 3/8 | |
87706 | 6 | 30 | 60 | 6 | 28.8 | 1.8 | M12 | 7/16,1/2 | M8 | 3/8 | M12 | 7/16,1/2 | |
87707 | 7 | 35 | 80 | 8 | 43.6 | 2.1 | M14 | 9/16 | M10 | 7/16 | M14 | 9/16 | |
87708 | 8 | 40 | 38.7 | 2.4 | M16 | 5/8 | M12 | 1/2 | M16 | 5/8 | |||
87709 | 9 | 45 | 100 | 10 | 53.6 | 2.7 | M18 | 3/4 | M14 | 9/16 | M18 | 3/4 | |
87710 | 10 | 50 | 48.3 | 3 | M20 | - | M16 | 5/8 | M20 | - | |||
87781 | 11 | 55 | 110 | 12 | 53.5 | 3.3 | M22 | 7/8 | M18 | - | M22 | 7/8 | |
87782 | 12 | 60 | 48.4 | 3.6 | M24 | 1 | M20 | 3/4 | M24 | 1 |
- ドリル直径の選定は下式によります。(D=タップの呼び、d=ドリルの直径)
ハンドタップ、 スパイラルタップ0.46D<d<0.75D、ポイントタップ0.6D<d<0.75D - φ2、3,4,5,6を1本ずつセットにした5本組セット(ツールNo.87700)を用意しております。
M4の スパイラルタップを除去する場合のEX-H-DRLの該当寸法と加工条件とクーラントは以下となります。
切削速度20~25m/min
回転あたりの送り量:0.01~0.05mm/min を目安に手送り加工で少しずつ加工しながらお試しください。
M4の場合は、工具径Φ3
回転数は2000~2500rpmとなります。
クーラントは必要です。
▽参考資料: 折損タップ除去用ドリル