▽オーエスジーの取り扱うポータブルバンドソー
ポータブルマシンにもOSG-WIKUSのバンドソー
優れた性能・高い耐久性を実現
特長
•材質にM42コバルトハイスを採用し、長寿命と切れ味を兼ね備えます
•M42コバルトハイスはステンレスも切断可能です
•長さは自由に製造可能です
•パイプ等の断続切断に最適なバリアブルピッチもございます
替刃専業メーカだからマシンを選ばない!
どこのマシンメーカでもお任せ下さい!!
長寿命・速い・きれい
サイズ:1470×13×0.65ー14S
被削材:丸パイプ 外径42.7mm 肉厚3.5mm
切削条件:鋸速:53~54m 送り:マシン重力
補足:シングルカット・乾式(油なし)
被削材 | 鉄 | SUS304 | ||
他社 | WIKUS | 他社 | WIKUS | |
1カット目(秒) | 75 | 56 | 76 | 75 |
10カット目 | 72 | 53 | 104 | 73 |
20カット目 | 76 | 51 | 119 | 78 |
30カット目 | 82 | 54 | 149 | 88 |
40カット目 | 82 | 55 | 177 | 82 |
50カット目 | 87 | 54 | 202 | 90 |
100カット目 | 102 | 61 | 253 | 148 |
110カット目 | 102 | 61 | 271 | 156 |
150カット目 | 106 | 64 | 224 | |
190カット目 | 112 | 65 | 250 | |
200カット目 | 115 | 69 | ||
210カット目 | 111 | 69 | ||
250カット目 | 71 | |||
300カット目 | 70 | |||
350カット目 | 74 | |||
耐久(カット) | 217 | 353 163%UP | 119 | 196 165%UP |
寿命判断 | 銅破断 | 銅破断 | 銅破断 | 銅破断 |
耐久 | - | 1.6倍 | - | 1.7倍 |
時間短縮 | - | 35%短縮 | - | 45%短縮 |
ピッチの選定

(1)8/12S 切削長:15~30mm
(2)10/14S 切削長:5~20mm
(3)14S 切削長:3~15mm
(4)18S 切削長:1~10mm
(5)切断物 (6)中肉・中径 (7)薄物・小径 (8)切断面 (9)きれい (10)切断速度 (11)速い
全長(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | ピッチ(山数) | 日立工機 | 新ダイワ | アサダ | マキタ | 入数 | 在庫 |
900 | 13 | 0.5 | 8/12S 10/14S 14S 18S |
CB-14/18DBL | 10 | ● | |||
1130 | CB-10/12※ | ● | |||||||
1140 | PB180D,2107F/W | ● | |||||||
1140 | 0.65 | RBH-120 | 736/7721 | 2106 | ● | ||||
1260 | CB-13 | SB-120,RB-10/120 | ● | ||||||
1415 | 120 | ● | |||||||
1425 | 125,12F | B127/128 | ● | ||||||
1625 | 170 | B180/181 | ● | ||||||
1635 | 170,185,18F | ● | |||||||
1640 | ビーバー6/6F | B184/185 | ● | ||||||
1770 | RB-18 | ● | |||||||
1840 | CB-18 | RB-180 | ● |
※厚さが0.65mmの場合もございます。
・ 上記は抜粋です。その他のサイズも取り揃えております。機械メーカのカタログと照合下さい。
●=標準在庫品
・ 上記は抜粋です。その他のサイズも取り揃えております。機械メーカのカタログと照合下さい。
●=標準在庫品
▽参考資料: OSGが取り扱うバンドソーの総合カタログ(日本語のみ)
(FAQID:144)